ניהול השקעות
עמוד ראשי אודות מחלקת השקעות מחלקת מחקר קופת גמל אישית ייעוץ כלכלי הצטרפות דרושים


החשבון שלי

אנא בחר מניה להצגה
[ 20/05/2012 ]
  אבנר 236.80
  אורמת 2074
  איתוראן 5099
  אלביט הדמייה 927.40
  אלביט מערכות 13170
  אלווריון 181.50
  אלוני חץ 1695
  אלקטרה 30150
  אסם 5686
  אפריקה 1195
  בזן 208.50
  בזק 472
  בינלאומי 5 3977
  גב ים 72090
  גזית גלוב 3807
  גיוון 6700
  דיסקונט 418.10
  דלק קבוצה 69990
  דלק קידוחים 1296
  דלק רכב 2376
  דסקש 880
  הוט 3062
  הראל 12400
  וריפון חסר
  חברה לישראל 228500
  טבע 15040
  ישראמקו 52.40
  כור 4392
  כיל 4120
  כלל ביטוח 5271
  כלל תעשיות 1186
  לאומי 1080
  מגדל ביטוח 504.80
  מזרחי טפחות 3150
  מכתשים אגן חסר
  מלאנוקס 20950
  מליסרון 6492
  מנורה מבטחים 2642
  נייס 14050
  נייר חדרה 14290
  נצבא 3045
  סלקום 3060
  סרגון 3236
  פועלים 1313
  פז נפט 45670
  פמס 5777
  פרוטרום 3316
  פרטנר 2000
  פריגו 38350
  קרדן אן וי 340.50
  ריבוע כחול 995.50
  ריטליקס 7311
  שופרסל 1149
  שטראוס 4488
  ת"א 100 981.46
  ת"א 25 1072.77

בחר תאריך התחלה


בחר תאריך סיום



  שער
  אחוז שינוי
  בסיס 100
  תשואה שנתית ממוצעת

     

   

Research     מחלקת מחקר

Bond     מחקר אג"ח

Tbill     מחקר מק"ם

Stock     מחקר מטבעות

Work     מחקר עולם

Cpi     מדד מחירים

Work     עבודות לדוגמא


 


           השוק ימשיך לעלות!
                                                                                                                                  21/06/2010

   המשבר של שנת 2008-2009 אמנם נגמר והמשבר הבא כבר קורם עור וגידים, אך הירידות האחרונות אינן סימן לתחילת המשבר הבא.

   הירידות האחרונות הן לא יותר מתיקון בריא לשוק ומסלול העליות צפוי לחזור במהרה.

   כל כלכלן מתחיל יודע כי להתערבות הממשלות בעולם במשבר האחרון יהיה מחיר, אך שאלת מיליון הדולר היא מתי יגיע מועד התשלום?

   אנו בפיננסופי מאמינים כי מועד התשלום יגיע ב-2012 בתום מחזור העסקים הנוכחי. כי כפי שאמרו במקורות "אין חדש תחת השמש",

   כמו שהמשבר הכלכלי האחרון היה תוצאה של ההתמודדות עם משבר בועת ה"דוט קום", בתחילת שנות ה-2000, כך המשבר הבא

   יהיה תוצאה של ההתמודדות עם המשבר האחרון.

   אם במשבר האחרון ראינו חברות ענק פושטות רגל ונעלמות, הרי שבמשבר הבא נראה מדינות גדולות ומפותחות אשר יקלעו לבעיות

   בהחזר החובות ויפשטו את הרגל.

   עד אז אנו נמשיך לראות את הפריחה בשוקי ההון בעולם עם הזדמנויות טובות לרווחים גדולים, אם כי מידי פעם נראה גם תיקונים

   ומימושים אשר בריאים כל כך למסחר בשוק ההון.

   לכן אנו עדיין מאמינים כי ההשקעה כיום בשוק המניות בישראל היא אטרקטיבית.

 



נתונים פיננסיים נבחרים [ נתונים עדכניים ]

   שנתי נע   רבעוני   
           
שם החברה שווי שוק - (במיליוני ש"ח) רווח נקי - (במיליוני ש"ח) פיננסופי רווח למניה הון עצמי למאזן מכפיל הון מכפיל רווח נקי מכפיל רווח תפעולי תשואה על ההון (%) סטיית תקן
אבנר 7896.9 259.14 68.79 0.08 0.4 8.3 30.47 25.32 27.24 1.72%
אורמת 2416.7 143.9- 0 0.73- 0.38 0.74 16.8- 9.63 4.39- 2.13%
איתוראן 1069.2 102.39 71.36 4.7 0.71 2.54 10.44 8.11 24.36 2.3%
אלביט הדמייה 230.8 247.03- 0 10.65- 0.15 0.15 0.93- 3.8 16.05- 3.2%
אלביט מערכות 5648.5 343.05 70.75 8.06 0.25 1.59 16.47 12.78 9.68 1.39%
אלווריון 105.2 129.23- 0 2.06- 0.42 0.32 0.81- 0.84- 39.26- 2.76%
אלוני חץ 2035.6 407.9 72.92 2.98 0.36 0.5 4.99 3.55 10.08 1.6%
אלקטרה 1069.8 128.75 73.02 36.01 0.26 1.42 8.31 5.79 17.11 1.74%
אסם 6291.2 340.98 70.3 3.08 0.53 3.44 18.45 12.6 18.64 1.45%
אפריקה 1605.4 76.32 72.77 45.42 0.19 3.38 21.04 10.12 16.08 1.22%
בזן 5069.9 332.72- 0 0.14- 0.23 1.3 15.24- 10453.42 8.56- 1.74%
בזק 12828.6 2061 69.52 0.76 0.16 4.77 6.22 3.96 76.67 1.79%
בינלאומי 5 3990.1 485 70.58 4.83 0.06 0.68 8.23 1.83 8.24 1.94%
גב ים 1446.3 85.61 70.49 34.52 0.36 0.75 16.89 3.48 4.42 2.27%
גזית גלוב 6275.1 1884 71.75 4.05 0.29 0.32 3.33 1.34 9.72 1.58%
גיוון 2058.5 46.5 69.72 1.53 0.8 2.72 44.27 41.49 6.15 1.98%
דיסקונט 4406.2 852 70.26 0.81 0.05 0.41 5.17 0.92 7.93 2.2%
דלק קבוצה 7962.9 3256 70.31 231.46 0.1 0.72 2.45 4.94 29.36 2.14%
דלק קידוחים 7088.7 267.71 68.94 0.49 0.4 7.36 26.48 21.94 27.8 1.77%
דלק רכב 2214.5 125.87 71.45 1.36 0.21 3.78 17.59 6.21 21.47 1.63%
דסקש 750 3507- 0 31.3- 0.14 0.12 0.21- 0.32 55.2- 2.18%
הוט 2378.4 341 68.82 4.41 0.29 1.23 6.97 3.72 17.66 3%
הראל 2628.8 218.16 71.15 10.31 0.06 0.74 12.05 6.61 6.18 1.8%
וריפון 0 חסר 0 חסר 0.1 חסר חסר חסר 0 3.05%
חברה לישראל 17591 3438.9 69.03 74.59 0.27 1.11 5.12 2.64 21.6 1.88%
טבע 141797.8 10576.53 67.12 11.85 0.45 1.66 13.41 11.94 12.39 1.03%
ישראמקו 6624.1 51.23- 0 חסר 0.51 5.31 129.31- 250.81- 4.11- 1.7%
כור 2084.4 3052.55- 0 64.33- 0.17 1.32 0.68- 69.85- 193.39- 2.41%
כיל 52420 6.66- 0 0.43- 0.21 107.73 7872.05- 506.49 1.37- 2.9%
כלל ביטוח 2917.7 3.32 65.17 0.31 0.05 0.77 878.82 12.5 0.09 2.36%
כלל תעשיות 1867.6 335 68.79 3.73 0.34 0.47 5.57 5.43 8.44 3.25%
לאומי 15914.4 1891 68.67 1.28 0.06 0.68 8.42 2.11 8.09 1.88%
מגדל ביטוח 5308.8 296.71 69.84 0.28 0.05 1.17 17.89 10.41 6.54 1.75%
מזרחי טפחות 7097.1 1044 69.63 4.65 0.05 0.93 6.8 2.19 13.62 2.05%
מכתשים אגן 0 461.13 0 חסר 0.33 חסר חסר חסר 9.72 1.02%
מלאנוקס 8324.5 38.12 64.61 1.07 0.83 4.93 218.36 173 2.26 2.54%
מליסרון 2606.1 41.35 70.86 0.88 0.21 0.79 63.03 2.63 1.25 1.25%
מנורה מבטחים 1671.6 38.3 69.56 0.6 0.07 0.76 43.65 18.37 1.73 2.17%
נייס 8767.6 218.8 68.74 3.48 0.73 1.98 40.07 38.87 4.94 1.56%
נייר חדרה 727.3 128.13- 0 22.9- 0.31 0.89 5.68- 85.33- 15.74- 1.51%
נצבא 1744.5 324.82 73.52 5.41 0.44 0.64 5.37 2.32 11.91 1.43%
סלקום 3044.1 825 71.56 8.28 0.02 16.28 3.69 2.14 441.18 2.04%
סרגון 1175.5 205.01- 0 5.69- 0.39 1.91 5.73- 6.23- 33.31- 1.97%
פועלים 17361 2746 69.15 2.07 0.07 0.73 6.32 2.11 11.52 1.75%
פז נפט 4632.5 57 68.29 5.21 0.23 1.48 81.27 7.81 1.82 1.83%
פמס 531.2 35.21 74.15 3.82 0.9 1.81 15.08 6.48 12.01 1.45%
פרוטרום 1898.9 160.6 72.61 2.79 0.61 1.26 11.82 8.47 10.68 1.42%
פרטנר 3112.9 443.24 68.78 2.87 0.06 7.27 7.02 3.01 103.57 2.86%
פריגו 35875.2 1327.03 66.6 15.25 0.41 5.76 27.03 18.47 21.3 1.75%
קרדן אן וי 380.6 2019.68- 0 1.18- 0.17 0.1 0.19- 0.3- 55.27- 2.19%
ריבוע כחול 656.6 93.71 74.19 חסר 0.17 0.42 7.01 2.11 6.03 1.63%
ריטליקס 1790.2 55.5 71.17 2.14 0.77 1.84 32.25 35.51 5.72 1.62%
שופרסל 2513.3 276 71.87 1.32 0.19 2.07 9.11 5.59 22.77 1.65%
שטראוס 4768.2 233 70.46 1.52 0.4 1.77 20.46 10.3 8.63 1.51%

עיבוד הנתונים נערך ע"י כלכלני פיננסופי, השימוש בנתונים או ההסתמכות עליהם ללא ליווי כלכלני פיננסופי הוא על אחריות המשתמש בלבד.


מערכת הגראפים, הניתוחים והנתונים המופיעים באתר הם חלק קטן ממכלול הפרמטרים והאינפורמציה אשר על משקיע

מתוחכם לקחת בחשבון  בבואו לבחור במניות הטובות ביותר לתיק המניות הפרטי שלו.

אנו בפיננסופי יודעים לנצל  את כל האינפורמציה הידועה בהווה באופן אופטימאלי על מנת לבנות

את תיק ההשקעות הטוב ביותר והמתאים ביותר ללקוחותינו!

להצטרפות לקבוצת לקוחות החברה לחץ כאן

לקבלת הסברים על חישוב היחסים הפיננסיים המוצגים בטבלה ומשמעותם  לחץ כאן

 

 

 





אזהרה

כל הזכויות שמורות לחברת פיננסופי בע"מ.
הנתונים באתר הינם לצורך המחשה בלבד! אין לראות באמור באתר הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך.
אין להסתמך על הנתונים המוצגים באתר ללא ייעוץ והדרכה של כלכלני פיננסופי אשר יתאימו את צרכי ההשקעה לאופיו של הלקוח.
 

  צור קשר| לינקים מומלצים | מושגים פיננסיים | English                                                                                                                                  היום: 21.05.12
  מפת האתר  |    פיננסופי בע"מ   טלפון: 077-5258389
© Secured by FINANSOPHY      All Rights Reserved -Finansophy Israel